DAFTAR HARGA HONDA PALEMBANG 2021
HONDA ALL NEW BRIO, NEW MOBILIO, NEW JAZZ, NEW BR-V, NEW HR-V, ALL NEW CR-V, NEW CITY , ALL NEW CIVIC SEDAN, CIVIC HATCHBACK, NEW ACCORD, CIVIC TYPE R DAN NEW HONDA ODYSSEY.
New MOBILIO
MODEL/TYPE | HARGA |
---|---|
HONDA MOBILIO S M/T | 221.450.000 |
HONDA MOBILIO E M/T | 244.950.000 |
HONDA MOBILIO E CVT | 257.450.000 |
HONDA MOBILIO RS M/T | 269.650.000 |
HONDA MOBILIO RS CVT | 280.150.000 |
HONDA MOBILIO RS MT TWO TONE | 271.150.000 |
HONDA MOBILIO RS CVT TWO TONE | 281.650.000 |
Review & Spesifikasi New Mobilio
New JAZZ
Model/Type/Transmisi | Harga |
---|---|
HONDA JAZZ S M/T | 275.650.000 |
HONDA JAZZ S CVT | 286.150.000 |
HONDA JAZZ RS M/T | 301.650.000 |
HONDA JAZZ RS CVT | 311.650.000 |
HONDA JAZZ RS MT TWO TONE | 303.150.000 |
HONDA JAZZ RS CVT TWO TONE | 313.150.000 |
Review & Spesifikasi Honda Jazz
New BR-V
MODEL/TYPE | HARGA |
---|---|
HONDA BRV S M/T | 262.600.000 |
HONDA BRV E M/T | 277.600.000 |
HONDA BRV E CVT | 287.600.000 |
HONDA BRV E CVT PRESTIGE | 304.100.000 |
Review & Spesifikasi BRV
New CR-V
Model/Tipe | Harga |
---|---|
CRV 2.0 CVT | 476.100.000 |
CRV 1.5 TURBO CVT | 509.800.000 |
CRV 1.5 TURBO CVT PRESTIGE | 549.800.000 |
Review & Spesifikasi CR-V
New HR-V
MODEL/TYPE | HARGA |
---|---|
HRV 1.5 S M/T | 313.000.000 |
HRV 1.5 S CVT | 323.000.000 |
HRV 1.5 E CVT | 347.600.000 |
HRV 1.5 E CVT SE | 364.600.000 |
HRV 1.8 PRESTIGE | 429.000.000 |
HRV 1.8 PRESTIGE 2TONE | 431.000.000 |
Review & Spesifikasi HRV
New CITY
Model/Tipe | Harga |
---|---|
CITY E M/T *VIN 2020 | 341.400.000 |
CITY E CVT *VIN 2020 | 359.000.000 |
Review & Spesifikasi City
New CIVIC SEDAN & HATCHBACK
Model/Tipe | Harga |
---|---|
CIVIC HATCHBACK RS / CVT *VIN 2020 | 504.500.000 |
CIVIC 1.5 L TURBO ES CVT *VIN 2020 | 540.100.000 |
CIVIC TYPE R
Model/Tipe | Harga |
---|---|
NORMAL COLOR *VIN 2020 | 1.063.500.000 |
SPECIAL COLOR *VIN 2020 | 1.065.500.000 |
Review & Spesifikasi Civic Type R